寄附金の実績

皆様からお寄せいただきました寄附金については、
浜中町のまちづくりのため次のとおり活用させていただきました。
日頃よりのご支援まことにありがとうございます。

年度 件数 金額
2023年 69,862件 1,314,586,000円
2022年 64,139件 1,046,837,619円
2021年 45,602件 779,104,320円
2020年 39,829件 701,382,556円
2019年 22,599件 375,696,000円
2018年 6,196件 98,822,000円
2017年 6,060件 100,221,589円
2016年 9,255件 104,206,003円
2015年 1,706件 18,210,000円
2014年 13件 340,000円
2013年 4件 1,300,000円
2012年 0件 0円
2011年 2件 505,000円
2010年 1件 100,000円
2009年 1件 50,000円
2008年 1件 500,000円

PAGE TOP